Houtsoort : | Araucaria |
---|---|
Engelse naam : | Parana pine |
Alternatieve naam : | Brazilian pine, Candelabra tree |
Botanische naam : | Araucaria angustifolia |
Type : | Naaldhout |
Omvang van boom / Hoogte : | m |
Stam / Doorsnede : | m |
Localiteit : | Argentinië, Brazilië, Paraguay |
Meer informaties : | Wikipedia |
Soortelijk gewicht : | 0.46 |
---|---|
Soortelijk gewicht (12% MC) : | |
Janka Hardheid : | lbf |
Breukmodulus : | MPa |
Elasticiteit : | GPa |
Breeksterkte : | MPa |
Krimp : | Radial : 4,0% Tangential : 7,9% Volumetric : 11,6% T/R Ratio : |
m³/BDU : | 2,37 |
m³/BDMT : | 2,17 |
Ton/BDU : | 1,83 |
Tonne/BDU : | 1,66 |
Tonne/BDMT : | 1,52 |