Houtsoort : | Gevleugelde iep |
---|---|
Engelse naam : | Winged elm |
Alternatieve naam : | Wahoo |
Botanische naam : | Ulmus alata |
Type : | Hardhout |
Omvang van boom / Hoogte : | 15 - 20 m |
Stam / Doorsnede : | 0,6 m |
Localiteit : | Verenigde staten van Amerika |
Meer informaties : | Wikipedia |
Soortelijk gewicht : | 0.60 |
---|---|
Soortelijk gewicht (12% MC) : | 0,82 |
Janka Hardheid : | 6850 lbf |
Breukmodulus : | 102,1 MPa |
Elasticiteit : | 11,38 GPa |
Breeksterkte : | 46,8 MPa |
Krimp : | Radial : 5,3% Tangential : 11,6% Volumetric : 17,7% T/R Ratio : 2,2 |
m³/BDU : | |
m³/BDMT : | |
Ton/BDU : | |
Tonne/BDU : | |
Tonne/BDMT : |