Houtsoort : | Wilg |
---|---|
Engelse naam : | Netleaf willow |
Alternatieve naam : | |
Botanische naam : | Salix reticulata |
Type : | Hardhout |
Omvang van boom / Hoogte : | m |
Stam / Doorsnede : | m |
Localiteit : | Verenigde staten van Amerika, Europa, Noord Amerika, Azië |
Meer informaties : | Wikipedia |
Soortelijk gewicht : | 0.36 |
---|---|
Soortelijk gewicht (12% MC) : | |
Janka Hardheid : | lbf |
Breukmodulus : | MPa |
Elasticiteit : | GPa |
Breeksterkte : | MPa |
Krimp : | Radial : % Tangential : % Volumetric : % T/R Ratio : |
m³/BDU : | |
m³/BDMT : | |
Ton/BDU : | |
Tonne/BDU : | |
Tonne/BDMT : |