Houtsoort : | Robinia |
---|---|
Engelse naam : | Black locust |
Alternatieve naam : | |
Botanische naam : | Robinia pseudoacacia |
Type : | Hardhout |
Omvang van boom / Hoogte : | 30 m |
Stam / Doorsnede : | 1 m |
Localiteit : | Verenigde staten van Amerika, Zuid-Afrikaanse Republiek, Europa, Noord Amerika, Azië |
Meer informaties : | Wikipedia |
Soortelijk gewicht : | 0.66 |
---|---|
Soortelijk gewicht (12% MC) : | 0,82 |
Janka Hardheid : | 7560 lbf |
Breukmodulus : | 133,8 MPa |
Elasticiteit : | 14,14 GPa |
Breeksterkte : | 70,3 MPa |
Krimp : | Radial : 4,6% Tangential : 7,2% Volumetric : 10,2% T/R Ratio : 1,6 |
m³/BDU : | |
m³/BDMT : | |
Ton/BDU : | |
Tonne/BDU : | |
Tonne/BDMT : |