Houtsoort : | Boxwood |
---|---|
Engelse naam : | Boxwood |
Alternatieve naam : | European box |
Botanische naam : | Buxus sempervirens |
Type : | Hardhout |
Omvang van boom / Hoogte : | 3 - 8 m |
Stam / Doorsnede : | 0,12 - 0,2 m |
Localiteit : | Marokko, Turkije, Europa, Azië |
Meer informaties : | Wikipedia |
Soortelijk gewicht : | 0.736 |
---|---|
Soortelijk gewicht (12% MC) : | 0,89 |
Janka Hardheid : | 12610 lbf |
Breukmodulus : | 144,5 MPa |
Elasticiteit : | 17,20 GPa |
Breeksterkte : | 68,6 MPa |
Krimp : | Radial : 5,0% Tangential : 9,0% Volumetric : 14,0% T/R Ratio : 1,8 |
m³/BDU : | |
m³/BDMT : | |
Ton/BDU : | |
Tonne/BDU : | |
Tonne/BDMT : |