Houtsoort : | Els |
---|---|
Engelse naam : | Green alder |
Alternatieve naam : | Sitka alder |
Botanische naam : | Alnus viridis |
Type : | Hardhout |
Omvang van boom / Hoogte : | m |
Stam / Doorsnede : | m |
Localiteit : | Europa |
Meer informaties : | Wikipedia |
Soortelijk gewicht : | |
---|---|
Soortelijk gewicht (12% MC) : | |
Janka Hardheid : | lbf |
Breukmodulus : | MPa |
Elasticiteit : | GPa |
Breeksterkte : | MPa |
Krimp : | Radial : % Tangential : % Volumetric : % T/R Ratio : |
m³/BDU : | |
m³/BDMT : | |
Ton/BDU : | |
Tonne/BDU : | |
Tonne/BDMT : |