Houtsoort : | Libanonceder |
---|---|
Engelse naam : | Lebanon cedar |
Alternatieve naam : | Cedar of Lebanon (Cedrus libani subsp. libani), Turkish cedar / Taurus cedar (Cedrus libani subsp. stenocoma) |
Botanische naam : | Cedrus libani |
Type : | Naaldhout |
Omvang van boom / Hoogte : | 30 - 40 m |
Stam / Doorsnede : | 1,5 - 2,1 m |
Localiteit : | Israël, Libanon, Syrië, Turkije |
Meer informaties : | Wikipedia |
Soortelijk gewicht : | 0.41 |
---|---|
Soortelijk gewicht (12% MC) : | 0,51 |
Janka Hardheid : | 3670 lbf |
Breukmodulus : | 82,0 MPa |
Elasticiteit : | 10,10 GPa |
Breeksterkte : | 42,0 MPa |
Krimp : | Radial : 4,1% Tangential : 6,0% Volumetric : 10,1% T/R Ratio : 1,5 |
m³/BDU : | |
m³/BDMT : | |
Ton/BDU : | |
Tonne/BDU : | |
Tonne/BDMT : |